!!2015講義ノート //今年はスライドを[WebClass|https://webclass.el.okayama-u.ac.jp]に置いています。 *第2回 {{ref 2015-10-9note2.pdf}} *第3回 {{ref 2015-10-16note3.pdf}} *第4回 {{ref 2015-10-23note4.pdf}} *第5回 {{ref 2015-10-30note5.pdf}} *第6回 {{ref 2015-11-13note6.pdf}} *第7回 {{ref 2015-11-27note7.pdf}} *第8回 {{ref 2015-12-04note8.pdf}} //*第9回 {{ref 2014-11-28note9.pdf}} //*第10回 {{ref 2014-12-12note10.pdf}} //*第11回 {{ref 2014-12-19note11.pdf}} //*第12回 {{ref 2015-01-09note12.pdf}} //*第13回 {{ref 2015-01-23note13.pdf}} !!参考資料 !動画 講義のなかで紹介したYouTubeの映像などをリンクしておきます。 *引力により落ちこんでいくコイン {{youtube JK3_A6nWZfY}} *2つのスリットで干渉する波 {{youtube Jqm4f55soJQ}} *弦の定在波Standing Waves {{youtube -n1d1rycvj4}} *太鼓の振動、シンバルの振動 {{youtube osFBNLA7woY}} *膜の振動で生じる節のパターン 膜の振動パターンのことをCymaticsと呼ぶそうです。 {{youtube Qf0t4qIVWF4}} {{youtube Bs3uPbhIZxc}} *イオン液体の不思議な性質 {{youtube jORKluf5SI4}} *お湯で融けるガリウムのスプーン {{youtube cvRcUeWjBu0}} *音響浮揚 {{youtube Tk7akWZEBXU}} *電磁浮揚によるアルミの融解 {{youtube qUiCh1OTLts}} *危険な液体金属 - NaK合金 {{youtube Nn3M1hfjxMU}} //*氷の融け方(分子シミュレーション) //{{youtube pIbn05mbV7M}} //*水分子の運動(分子シミュレーション) //{{youtube FtxLih3KeTA}} //*CO2の臨界点と超臨界流体 //{{youtube bE5l8c6PF9M}} //*水とアルコールの混合過程(分子シミュレーション) //{{youtube d4zMAkd0tBc}} //*塩化水素HClとアンモニアNH3の気相反応(ブレンステッドの酸塩基反応) //{{youtube U0M-Q65VQHs}} !ネタ本 *スプーンと元素周期表(サム・キーン著、早川書房) {{amazon 4152092211}} すべての元素に関するほとんどすべての蘊蓄が手にはいる本。周期表が好きで化学に興味をもった人ならぜひ読むべき。 *アシモフの科学エッセイシリーズ {{amazon 4150500258}} アイザックアシモフがSF作家の発想力と科学者の知識で素粒子から宇宙まで縦横に語るシリーズ。ちょっと情報が古いのが玉にきず。 *ヤモリの指(ピーター・フォーブス著、早川書房) {{amazon 4152088079}} 生物の持つすごい能力を化学(科学)の言葉で解説する。 *土星の衛星タイタンに生命体がいる! 「地球外生命」を探す最新研究(小学館新書) {{amazon B00H95HJUI}} タイタンにはメタンの川が流れ氷の岩を削っている。そんな世界に生物はいるのか。
<< | 2021-3 | >> | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2019/8/29
2019/5/28
2019/5/13
2018/12/9
2018/10/11